Kluby sportowe, które wzięły udział w konkursie, wnioskują o wsparcie konkretną kwotą. „Zadanie powinno dotyczyć w szczególności działań w zakresie szkolenia sportowego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym w kategorii senior”, czytamy w szczegółach konkursu. Każdy klub przedstawia inne propozycje.
W 2023 roku do rozdysponowania miasto przeznaczyło milion zł, czyli mniej, jak 12 miesięcy temu. A wśród kryteriów znajdują się min. poziom sportowy, odbiór społeczny i tradycje dyscypliny w mieście, racjonalne wydawanie środków czy doświadczenie podmiotu w realizacji proponowanego lub podobnego projektu. „W sportach drużynowych (w podziale na sporty kobiece i męskie), dotacje otrzyma tylko jeden podmiot, którego oferta będzie najlepiej służyła realizacji zadania”, przedstawia treść konkursu. Więcej kryteriów dostępnych jest tutaj.
Tak przedstawia się tabela wnioskowanych i przyznanych kwot.
lp | Klub sportowy | Dyscyplina | Całkowity koszt zadania | Wysokość wnioskowanej dotacji | Dotacja na 2023 rok |
1. | Elbląski Klub Sportowy Start Elbląg S.A. | Piłka ręczna kobiet | 721 160 | 560 000 | 530 000 |
2. | Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg | Piłka nożna mężczyzn | 1 488 000 | 800 000 | 376 500 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy "Silvant Kajak Elbląg" | Kajakarstwo | 152 200 | 120 000 | 32 000 |
4. | Elbląski Klub Sportowy "Mlexer" | Tenis stołowy | 47 000 | 37 000 | 22 000 |
5. | Elbląski Klub Karate | Karate | 52 900 | 37 000 | 12 000 |
6. | Stowarzyszenie "Jantar" | Taniec | 96 580 | 71 000 | 8 000 |
7. | Stowarzyszenie Taneczne "Cadmans" | Taniec | 51 000 | 40 000 | 8 000 |
8. | Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. "Andrex" | Sztuki walki | 49 000 | 39 000 | 8 000 |
9. | Uczniowski Klub Sportowy "Kontra" | Boks | 20 200 | 5 500 | 3 500 |
10. | Klub Sportowy Basketball Elbląg | Koszykówka mężczyzn | 79 820 | 63 856 | 0 |
11. | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia" Elbląg | Piłka nożna mężczyzn | 208 000 | 154 000 | 0 |
Największym beneficjentem jest EKS Start Elbląg, który otrzymał kwotę nieznacznie mniejszą od wnioskowanej. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje ZKS Olimpia Elbląg, a trzecie UKS Silvant Kajak Elbląg. Po raz pierwszy wniosek przesłał Basketball Elbląg, ale ten klub nie otrzymał dotacji.
Kluby sportowe mogły także zgłaszać swoje oferty w konkursie na „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom”. Wnioski przesłało aż 30 podmiotów. „Zadanie powinno dotyczyć w szczególności działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kategorii młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe i ogólnopolskie związki sportowe oraz w zakresie grup początkujących”. Więcej warunków realizacji zadania tutaj. Takiego wniosku nie przesłał Basketball Elbląg.
Wkrótce miasto wydaje się ogłosi rozstrzygnięcie tego konkursu. A oto kluby, które wnioskują o największe kwoty. Ich pełna lista tutaj.
lp | Klub sportowy | Dyscyplina | Całkowity koszt zadania | Wysokość wnioskowanej dotacji |
1. | Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg | Piłka nożna | 748 000 | 300 000 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy "Silvant Kajak Elbląg" | Kajakarstwo | 322 300 | 200 000 |
3. | Klub Sportowy "Orzeł" | 242 000 | 180 000 | |
4. | Międzyszkolny Klub Sportowy "Truso" Elbląg | 224 250 | 170 000 | |
5. | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia" Elbląg | Piłka nożna | 162 751 | 116 850 |
6. | Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol Elbląg | Piłka nożna | 182 200 | 80 000 |
7. | Stowarzyszenie "Jantar" | Taniec | 101 490 | 75 000 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" | Łyżwiarstwo i rolki | 139 784, 42 | 70 000 |
9. | Stowarzyszenie Sportów Walki Złomiarz Team Elbląg | Sporty walki | 96 833,20 | 52 913,20 |
10. | Uczniowski Klub Pływacki "Jedynka" | Pływanie | 124 452 | 50 000 |
Dane: BIP UM Elbląg
Napisz komentarz
Komentarze